DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
Wilayah Administratif
| NO | Rukun warga | Jumlah penduduk / jiwa | |
| Laki-laki | perempuan | ||
| 1 | DUSUN 1 | 346 | 306 |
| 2 | DUSUN 2 | 271 | 232 |
| 3 | DUSUN 3 | 223 | 218 |
Kelompok Umur
| No | Klp umur (Tahun) |
Tahun 2023 |
||
| Lk | Pr | Jumlah | ||
| 1 | 0-5 | 118 | 103 | 221 |
| 2 | 6-15 | 83 | 69 | 152 |
| 3 | 15-18 | 56 | 48 | 104 |
| 4 | 18-60 | 504 | 450 | 954 |
| 5 | 60 Keatas | 79 | 86 | 165 |
| Jumlah | 840 | 756 | 1596 | |
Pendidikan Dalam KK
| No | Tingkat Pendidikan | Jiwa | ||
| Laki Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Tamat SD | |||
| 2 | Tamat SMP | |||
| 3 | Tamat SMA | |||
Agama
| No | Agama | Jumlah JIWA | Jumlah KK |
| 1 | HINDU | ||
| 2 | ISLAM | ||
| 3 | BUDHA | ||
| KRISTEN |
Pekerjaan
NO | Pekerjaan | Jumlah KK | Presentase dari Jumlah |
1 | Petani | 250 | 37,037 % |
2 | Buruh | 154 | 22,80 % |
3 | Pedagang | 90 | 13,3% |
4 | PNS | 8 | 1,2% |
5 | Wiraswasta | 50 | 7,41% |
6 | pengrajin | 3 | 0,4% |
Jenis Kelamin
Laki -laki | perempuan | Total Jiwa |
1.158 | 1.082 | 2.240 |
Data Kelas Sosial
Kepersertaan BPJS
Rentang Umur
Status Perkawinan
Golongan Darah
Pendidikan yang Sedang Ditempuh
Data Ternak
Kepemilikan E-KTP
Suku / Etnis